型号规格 | 应用说明 | 主控型号 | 外推氮化镓MOS | 同步型号 | 协议型号 |
20W | IP2070L_02S 高性能 SSR PWM 控制驱动芯片,合封达林顿管,用于设计15~24W的低成本 AC/DC电源转换器; 搭配IP2002LL/IP2002Ts 最高输出电压12V; 搭配IP2263 PMOS方案;搭配IP2189H3内置MOS方案 搭配IP2709做A+C共享方案 | IP2070L | \ | IP2002LL | 单C:IP2263/IP2189H3 |
A+C:IP2709/IP2709H | |||||
30W | 极简化外围电路设计及单板制程,成本优势明显; 突破双绕组变压器应用,提升变压器共模噪声良率; 空载功耗<75mW 硬开关方案,效率略低 IP2073_22S:内置650V/2200mOhm SJ -MOS IP2073_23S: 内置650V/1400mOhm SJ -MOS IP2073_27S: 内置650V/520mOhm SJ -MOS 覆盖20W~33W功率范围 | IP2073 | \ | IP2008LS | 单C:IP2723T/IP2723TH |
A+C:IP2709/IP2709H | |||||
45W | 内置高压启动和 X 电容放电功能 极低待机功耗; 支持多种工作模式:QR、PFM、CCM; 丰富的定制化配置参数 IP2075_36D:内置700V/350mΩ GAN IP2075_38D:内置700V/210mΩ GAN IP2075 DFN6*8封装,覆盖45W~65W功率范围 | IP2006H | INN700DA350D TO-252 | IP2008 | 单C:IP2723T/IP2723TH |
IP2075-36D 合封GAN | \ | IP2008LS | A+C:IP6537U*2 | ||
65W | 合封方案:内置高压启动和 X 电容放电功能 极低待机功耗; 支持多种工作模式:QR、PFM、CCM; 丰富的定制化配置参数 IP2075_36D:内置700V/350mΩ GAN IP2075_38D:内置700V/210mΩ GAN IP2075 DFN6*8封装,覆盖33W~65W功率范围 同步整流控制器IP2028支持 CCM、DCM、QR,ZVS,AHB等工作模式 | IP2075-38D 合封GAN | \ | IP2008LS/IP2028 | 单C:IP2723T/IP2723TH |
2C:IP2738/IP2723H*2 | |||||
IP2006H | INN700TK240B TO-252 | IP2008 | A+C:IP2726/IP2709H | ||
2C+1A:IP2726H+IP2723TH+IP6550*2/IP2726+IP2723T+IP6550*2 | |||||
100W 并联方案 | 两路AC/DC均流方案搭一路小功率AC/DC; C1/C2并联均流功能,单插实现两路ACDC功率叠加输出; C3+A使用IP2726协议单插快充输出,双插进入5V共享模式 | IP2006H*2 | INN700TK190B TO-252 | IP2008 | 单C:IP2723T/IP2723TH |
IP2006H | INN700TK190B TO-252 | IP2008 | 2C1A:IP2723T+IP2726+IP6550*2 | ||
IP2006H*2+IP2073 | INN700TK190B TO-252 | IP2008*2+IP2008LS | 3C1A:IP2726+IP2738+IP6550*3 | ||
100W BUCK_PFC | Buck PFC架构母线电压中压化(约80VDC),后级DC-DC转换更接近二次电源,利于模块化设计,打破传统Boost PFC架构限制; 后级变压器突破性平板PCB 4层板设计,突破八层板设计方案,成本优势明显; 后级大电解及功率开关管等均可以选用低压规格,成本进一步降低; 满足D类谐波电流要求 低压 CCM 高压 COT混合工作模式; 全数字控制模式,集成 PID 环路补偿; 兼容 SI MOSFET/GaN HEMT 驱动 | IP2015+IP2006H | IP2028 | 单C:IP2723T |
AC/DC同步整流电源管理芯片
AC-DC反激控制器